EHO-2517
25.2V-17.25Ah リチウムイオンバッテリー
概要
EHO-2517は25.2V - 17.25Ahのリチウムイオンバッテリーで、本体側面充電口と充放電コネクタからの2つの充電方式に対応する汎用リチウムイオンバッテリーパックです。最大放電電流は25Aまで対応します。
標準付属のACアダプタでの充電のほか、充放電コネクタ側からの充電にも対応(ACアダプタとの同時充電は非対応)
AGVのPoC検証や非常用電源、定置設備向けの電源用途として幅広く活用できます。
製品情報
カタログPDF (2023年3月現在) :
製品仕様
- 公称電圧 – 25.2V
- バッテリー容量 – 17.25Ah (434.7Wh)
- 最大放電電流 – 25.0A
- 最大充電電流 – 5.0A
- 動作温度 - -10~40℃
- 寸法 – 86.6×77.6×319.8mm
- 重量 - 2.4kg
- 充電端子 - 専用ACアダプタ/ターミナル端子
- 保護機能 - 過充電/過放電/過熱
- 適合規格 - PSE/UN38.3
- 付属品 - 専用充電アダプタ/セキュリティキー/実装レール/接点ターミナル
BMO Japanから直接購入
標準小売価格 95,000円(税込み)
バッテリーデータ
外観寸法

- 全高 - 319.8 ±1mm
- 縦幅 - 86.6 ±0.5mm
- 横幅 - 77.6 ±0.5mm
- 素材 - アルミニウム/樹脂
充放電データ
放電レート特性
Scatter chart. 3 data tables follow.
| BattCAP | Voltage |
|---|---|
| 51 | 27.835 |
| 107 | 27.75 |
| 162 | 27.693 |
| 219 | 27.649 |
| 273 | 27.613 |
| 330 | 27.582 |
| 385 | 27.555 |
| 441 | 27.531 |
| 496 | 27.509 |
| 552 | 27.488 |
| 607 | 27.469 |
| 663 | 27.45 |
| 718 | 27.433 |
| 774 | 27.417 |
| 829 | 27.401 |
| 886 | 27.385 |
| 940 | 27.37 |
| 997 | 27.355 |
| 1052 | 27.341 |
| 1108 | 27.326 |
| 1163 | 27.312 |
| 1219 | 27.297 |
| 1274 | 27.283 |
| 1331 | 27.268 |
| 1386 | 27.254 |
| 1440 | 27.24 |
| 1497 | 27.225 |
| 1552 | 27.21 |
| 1608 | 27.195 |
| 1663 | 27.181 |
| 1719 | 27.165 |
| 1776 | 27.15 |
| 1830 | 27.135 |
| 1887 | 27.12 |
| 1942 | 27.104 |
| 1997 | 27.088 |
| 2053 | 27.072 |
| 2108 | 27.056 |
| 2164 | 27.039 |
| 2219 | 27.022 |
| 2276 | 27.005 |
| 2330 | 26.988 |
| 2387 | 26.971 |
| 2442 | 26.953 |
| 2498 | 26.935 |
| 2553 | 26.917 |
| 2609 | 26.898 |
| 2664 | 26.879 |
| 2720 | 26.86 |
| 2775 | 26.841 |
| 2832 | 26.821 |
| 2886 | 26.801 |
| 2943 | 26.78 |
| 2998 | 26.76 |
| 3054 | 26.738 |
| 3109 | 26.717 |
| 3165 | 26.696 |
| 3220 | 26.674 |
| 3276 | 26.652 |
| 3331 | 26.63 |
| 3388 | 26.608 |
| 3442 | 26.586 |
| 3499 | 26.564 |
| 3553 | 26.542 |
| 3610 | 26.519 |
| 3665 | 26.497 |
| 3721 | 26.475 |
| 3776 | 26.453 |
| 3832 | 26.431 |
| 3887 | 26.409 |
| 3944 | 26.387 |
| 3998 | 26.366 |
| 4055 | 26.344 |
| 4110 | 26.323 |
| 4166 | 26.302 |
| 4221 | 26.282 |
| 4277 | 26.261 |
| 4332 | 26.241 |
| 4388 | 26.22 |
| 4443 | 26.201 |
| 4499 | 26.181 |
| 4554 | 26.162 |
| 4611 | 26.142 |
| 4665 | 26.123 |
| 4722 | 26.104 |
| 4776 | 26.085 |
| 4833 | 26.067 |
| 4888 | 26.048 |
| 4944 | 26.03 |
| 5000 | 26.012 |
| 5055 | 25.993 |
| 5112 | 25.976 |
| 5166 | 25.957 |
| 5223 | 25.939 |
| 5277 | 25.921 |
| 5334 | 25.903 |
| 5389 | 25.885 |
| 5445 | 25.866 |
| 5500 | 25.849 |
| 5556 | 25.83 |
| 5611 | 25.812 |
| 5667 | 25.793 |
| 5722 | 25.775 |
| 5778 | 25.756 |
| 5833 | 25.738 |
| 5889 | 25.718 |
| 5944 | 25.7 |
| 6001 | 25.68 |
| 6055 | 25.661 |
| 6112 | 25.641 |
| 6166 | 25.622 |
| 6223 | 25.602 |
| 6278 | 25.582 |
| 6334 | 25.562 |
| 6389 | 25.542 |
| 6445 | 25.521 |
| 6501 | 25.501 |
| 6556 | 25.479 |
| 6611 | 25.458 |
| 6667 | 25.436 |
| 6724 | 25.415 |
| 6779 | 25.393 |
| 6834 | 25.371 |
| 6890 | 25.349 |
| 6946 | 25.327 |
| 7001 | 25.304 |
| 7057 | 25.281 |
| 7112 | 25.258 |
| 7168 | 25.235 |
| 7223 | 25.212 |
| 7280 | 25.189 |
| 7334 | 25.166 |
| 7391 | 25.142 |
| 7446 | 25.119 |
| 7502 | 25.095 |
| 7557 | 25.072 |
| 7613 | 25.047 |
| 7668 | 25.024 |
| 7724 | 25 |
| 7779 | 24.976 |
| 7835 | 24.952 |
| 7890 | 24.929 |
| 7947 | 24.905 |
| 8001 | 24.881 |
| 8058 | 24.857 |
| 8113 | 24.834 |
| 8169 | 24.81 |
| 8224 | 24.787 |
| 8280 | 24.763 |
| 8335 | 24.74 |
| 8391 | 24.717 |
| 8446 | 24.694 |
| 8502 | 24.671 |
| 8557 | 24.649 |
| 8614 | 24.626 |
| 8669 | 24.604 |
| 8725 | 24.581 |
| 8780 | 24.56 |
| 8836 | 24.538 |
| 8891 | 24.517 |
| 8947 | 24.495 |
| 9002 | 24.474 |
| 9058 | 24.453 |
| 9113 | 24.433 |
| 9169 | 24.412 |
| 9224 | 24.392 |
| 9281 | 24.372 |
| 9336 | 24.352 |
| 9392 | 24.332 |
| 9447 | 24.313 |
| 9503 | 24.293 |
| 9558 | 24.274 |
| 9614 | 24.255 |
| 9669 | 24.236 |
| 9725 | 24.217 |
| 9780 | 24.199 |
| 9837 | 24.18 |
| 9891 | 24.162 |
| 9948 | 24.144 |
| 10003 | 24.126 |
| 10059 | 24.107 |
| 10114 | 24.089 |
| 10170 | 24.071 |
| 10225 | 24.054 |
| 10281 | 24.036 |
| 10336 | 24.018 |
| 10392 | 24 |
| 10447 | 23.983 |
| 10504 | 23.965 |
| 10559 | 23.947 |
| 10615 | 23.929 |
| 10670 | 23.911 |
| 10726 | 23.893 |
| 10781 | 23.876 |
| 10837 | 23.858 |
| 10892 | 23.84 |
| 10948 | 23.822 |
| 11003 | 23.805 |
| 11059 | 23.786 |
| 11114 | 23.769 |
| 11171 | 23.75 |
| 11225 | 23.733 |
| 11282 | 23.714 |
| 11337 | 23.696 |
| 11393 | 23.678 |
| 11449 | 23.66 |
| 11504 | 23.642 |
| 11560 | 23.624 |
| 11615 | 23.606 |
| 11672 | 23.588 |
| 11726 | 23.571 |
| 11783 | 23.553 |
| 11838 | 23.536 |
| 11894 | 23.518 |
| 11949 | 23.501 |
| 12005 | 23.483 |
| 12060 | 23.465 |
| 12116 | 23.447 |
| 12171 | 23.429 |
| 12228 | 23.41 |
| 12283 | 23.391 |
| 12339 | 23.372 |
| 12394 | 23.353 |
| 12450 | 23.333 |
| 12505 | 23.313 |
| 12561 | 23.292 |
| 12616 | 23.271 |
| 12672 | 23.249 |
| 12727 | 23.227 |
| 12783 | 23.204 |
| 12838 | 23.182 |
| 12895 | 23.158 |
| 12949 | 23.134 |
| 13006 | 23.11 |
| 13060 | 23.085 |
| 13117 | 23.06 |
| 13172 | 23.034 |
| 13228 | 23.008 |
| 13283 | 22.981 |
| 13339 | 22.954 |
| 13394 | 22.926 |
| 13450 | 22.897 |
| 13505 | 22.868 |
| 13561 | 22.836 |
| 13616 | 22.805 |
| 13673 | 22.772 |
| 13727 | 22.739 |
| 13784 | 22.703 |
| 13840 | 22.667 |
| 13895 | 22.628 |
| 13951 | 22.587 |
| 14006 | 22.545 |
| 14062 | 22.498 |
| 14117 | 22.449 |
| 14174 | 22.395 |
| 14228 | 22.339 |
| 14285 | 22.278 |
| 14339 | 22.218 |
| 14396 | 22.154 |
| 14451 | 22.092 |
| 14507 | 22.026 |
| 14562 | 21.962 |
| 14618 | 21.894 |
| 14673 | 21.826 |
| 14729 | 21.755 |
| 14784 | 21.683 |
| 14839 | 21.609 |
| 14896 | 21.53 |
| 14950 | 21.451 |
| 15007 | 21.368 |
| 15062 | 21.285 |
| 15118 | 21.198 |
| 15173 | 21.112 |
| 15229 | 21.022 |
| 15284 | 20.935 |
| 15340 | 20.844 |
| 15395 | 20.757 |
| 15452 | 20.667 |
| 15506 | 20.579 |
| 15563 | 20.489 |
| 15618 | 20.401 |
| 15674 | 20.31 |
| 15729 | 20.22 |
| 15785 | 20.125 |
| 15840 | 20.031 |
| 15896 | 19.929 |
| 15953 | 19.826 |
| 16007 | 19.714 |
| 16064 | 19.594 |
| 16118 | 19.469 |
| 16175 | 19.33 |
| 16230 | 19.182 |
| 16286 | 19.014 |
| 16341 | 18.829 |
| 16397 | 18.609 |
| 16452 | 18.352 |
| 16508 | 18.031 |
| BattCAP | Voltage |
|---|---|
| 81 | 28.456 |
| 165 | 28.348 |
| 248 | 28.276 |
| 331 | 28.222 |
| 414 | 28.178 |
| 498 | 28.141 |
| 581 | 28.109 |
| 664 | 28.08 |
| 748 | 28.054 |
| 831 | 28.031 |
| 915 | 28.009 |
| 998 | 27.988 |
| 1082 | 27.968 |
| 1165 | 27.949 |
| 1248 | 27.93 |
| 1332 | 27.911 |
| 1414 | 27.893 |
| 1498 | 27.874 |
| 1581 | 27.855 |
| 1665 | 27.835 |
| 1748 | 27.815 |
| 1832 | 27.795 |
| 1915 | 27.774 |
| 1999 | 27.753 |
| 2082 | 27.731 |
| 2165 | 27.708 |
| 2249 | 27.685 |
| 2332 | 27.661 |
| 2415 | 27.636 |
| 2498 | 27.61 |
| 2582 | 27.583 |
| 2665 | 27.556 |
| 2748 | 27.528 |
| 2832 | 27.498 |
| 2915 | 27.468 |
| 2999 | 27.438 |
| 3082 | 27.406 |
| 3166 | 27.374 |
| 3249 | 27.341 |
| 3332 | 27.307 |
| 3415 | 27.273 |
| 3499 | 27.238 |
| 3582 | 27.203 |
| 3666 | 27.167 |
| 3749 | 27.132 |
| 3832 | 27.096 |
| 3916 | 27.06 |
| 3999 | 27.025 |
| 4082 | 26.99 |
| 4165 | 26.955 |
| 4249 | 26.921 |
| 4332 | 26.887 |
| 4416 | 26.854 |
| 4499 | 26.822 |
| 4583 | 26.79 |
| 4666 | 26.759 |
| 4749 | 26.728 |
| 4833 | 26.698 |
| 4916 | 26.669 |
| 4999 | 26.639 |
| 5082 | 26.611 |
| 5166 | 26.583 |
| 5249 | 26.555 |
| 5333 | 26.527 |
| 5416 | 26.5 |
| 5500 | 26.473 |
| 5583 | 26.446 |
| 5666 | 26.419 |
| 5749 | 26.392 |
| 5832 | 26.365 |
| 5916 | 26.338 |
| 5999 | 26.311 |
| 6083 | 26.283 |
| 6166 | 26.255 |
| 6250 | 26.227 |
| 6333 | 26.199 |
| 6416 | 26.17 |
| 6499 | 26.14 |
| 6582 | 26.111 |
| 6666 | 26.081 |
| 6749 | 26.051 |
| 6833 | 26.02 |
| 6916 | 25.988 |
| 7000 | 25.956 |
| 7083 | 25.924 |
| 7166 | 25.891 |
| 7249 | 25.859 |
| 7333 | 25.825 |
| 7416 | 25.791 |
| 7500 | 25.757 |
| 7583 | 25.723 |
| 7667 | 25.688 |
| 7750 | 25.654 |
| 7833 | 25.619 |
| 7916 | 25.583 |
| 7999 | 25.548 |
| 8083 | 25.513 |
| 8166 | 25.478 |
| 8250 | 25.443 |
| 8333 | 25.408 |
| 8417 | 25.373 |
| 8500 | 25.338 |
| 8583 | 25.303 |
| 8666 | 25.269 |
| 8750 | 25.235 |
| 8833 | 25.202 |
| 8917 | 25.169 |
| 9000 | 25.137 |
| 9083 | 25.105 |
| 9166 | 25.074 |
| 9249 | 25.043 |
| 9333 | 25.012 |
| 9416 | 24.982 |
| 9500 | 24.952 |
| 9583 | 24.923 |
| 9667 | 24.894 |
| 9749 | 24.865 |
| 9833 | 24.837 |
| 9916 | 24.809 |
| 10000 | 24.781 |
| 10083 | 24.754 |
| 10166 | 24.727 |
| 10250 | 24.7 |
| 10333 | 24.673 |
| 10416 | 24.647 |
| 10499 | 24.62 |
| 10583 | 24.594 |
| 10666 | 24.567 |
| 10750 | 24.541 |
| 10833 | 24.515 |
| 10917 | 24.488 |
| 11000 | 24.461 |
| 11083 | 24.434 |
| 11166 | 24.407 |
| 11249 | 24.38 |
| 11333 | 24.352 |
| 11416 | 24.323 |
| 11500 | 24.294 |
| 11583 | 24.265 |
| 11667 | 24.235 |
| 11750 | 24.204 |
| 11833 | 24.172 |
| 11916 | 24.14 |
| 11999 | 24.106 |
| 12083 | 24.071 |
| 12166 | 24.035 |
| 12250 | 23.998 |
| 12333 | 23.96 |
| 12417 | 23.922 |
| 12500 | 23.884 |
| 12583 | 23.849 |
| 12666 | 23.816 |
| 12750 | 23.784 |
| 12833 | 23.754 |
| 12916 | 23.724 |
| 13000 | 23.694 |
| 13083 | 23.663 |
| 13167 | 23.632 |
| 13250 | 23.601 |
| 13333 | 23.568 |
| 13416 | 23.534 |
| 13500 | 23.499 |
| 13583 | 23.463 |
| 13666 | 23.425 |
| 13750 | 23.385 |
| 13833 | 23.343 |
| 13917 | 23.298 |
| 14000 | 23.25 |
| 14083 | 23.197 |
| 14166 | 23.138 |
| 14250 | 23.071 |
| 14333 | 23 |
| 14417 | 22.924 |
| 14500 | 22.848 |
| 14583 | 22.769 |
| 14666 | 22.687 |
| 14749 | 22.601 |
| 14833 | 22.509 |
| 14916 | 22.414 |
| 15000 | 22.311 |
| 15083 | 22.204 |
| 15167 | 22.089 |
| 15250 | 21.969 |
| 15333 | 21.841 |
| 15416 | 21.709 |
| 15499 | 21.573 |
| 15583 | 21.432 |
| 15666 | 21.292 |
| 15750 | 21.149 |
| 15833 | 21.007 |
| 15917 | 20.862 |
| 15999 | 20.716 |
| 16083 | 20.563 |
| 16166 | 20.405 |
| 16250 | 20.234 |
| 16333 | 20.051 |
| 16416 | 19.848 |
| 16500 | 19.618 |
| 16583 | 19.355 |
| 16667 | 19.033 |
| 16750 | 18.619 |
| 16833 | 18.075 |
| BattCAP | Voltage |
|---|---|
| 48 | 28.81 |
| 98 | 28.724 |
| 148 | 28.662 |
| 198 | 28.613 |
| 249 | 28.572 |
| 298 | 28.536 |
| 349 | 28.505 |
| 398 | 28.477 |
| 448 | 28.451 |
| 499 | 28.428 |
| 548 | 28.407 |
| 599 | 28.388 |
| 648 | 28.37 |
| 699 | 28.353 |
| 748 | 28.337 |
| 799 | 28.322 |
| 849 | 28.308 |
| 898 | 28.295 |
| 949 | 28.282 |
| 998 | 28.27 |
| 1049 | 28.258 |
| 1099 | 28.247 |
| 1149 | 28.236 |
| 1199 | 28.225 |
| 1249 | 28.215 |
| 1299 | 28.204 |
| 1349 | 28.194 |
| 1398 | 28.184 |
| 1449 | 28.174 |
| 1499 | 28.164 |
| 1549 | 28.155 |
| 1599 | 28.145 |
| 1649 | 28.135 |
| 1699 | 28.124 |
| 1749 | 28.114 |
| 1799 | 28.104 |
| 1849 | 28.093 |
| 1899 | 28.082 |
| 1949 | 28.07 |
| 1999 | 28.059 |
| 2049 | 28.047 |
| 2099 | 28.034 |
| 2149 | 28.022 |
| 2199 | 28.009 |
| 2249 | 27.996 |
| 2299 | 27.982 |
| 2349 | 27.968 |
| 2399 | 27.954 |
| 2449 | 27.939 |
| 2499 | 27.924 |
| 2549 | 27.908 |
| 2599 | 27.893 |
| 2649 | 27.876 |
| 2699 | 27.86 |
| 2749 | 27.842 |
| 2799 | 27.825 |
| 2849 | 27.807 |
| 2899 | 27.789 |
| 2949 | 27.77 |
| 2999 | 27.751 |
| 3049 | 27.732 |
| 3099 | 27.712 |
| 3149 | 27.692 |
| 3199 | 27.671 |
| 3249 | 27.65 |
| 3299 | 27.629 |
| 3349 | 27.607 |
| 3399 | 27.586 |
| 3449 | 27.564 |
| 3499 | 27.542 |
| 3549 | 27.52 |
| 3599 | 27.497 |
| 3649 | 27.474 |
| 3699 | 27.452 |
| 3749 | 27.428 |
| 3799 | 27.405 |
| 3849 | 27.382 |
| 3899 | 27.359 |
| 3949 | 27.336 |
| 3999 | 27.313 |
| 4049 | 27.29 |
| 4099 | 27.267 |
| 4149 | 27.244 |
| 4200 | 27.221 |
| 4249 | 27.199 |
| 4300 | 27.177 |
| 4349 | 27.155 |
| 4399 | 27.133 |
| 4450 | 27.112 |
| 4499 | 27.091 |
| 4550 | 27.069 |
| 4599 | 27.049 |
| 4650 | 27.028 |
| 4700 | 27.008 |
| 4750 | 26.987 |
| 4800 | 26.968 |
| 4850 | 26.948 |
| 4900 | 26.928 |
| 4950 | 26.909 |
| 5000 | 26.89 |
| 5050 | 26.871 |
| 5100 | 26.853 |
| 5150 | 26.834 |
| 5200 | 26.816 |
| 5250 | 26.798 |
| 5300 | 26.78 |
| 5350 | 26.762 |
| 5400 | 26.745 |
| 5450 | 26.727 |
| 5500 | 26.71 |
| 5550 | 26.693 |
| 5600 | 26.676 |
| 5650 | 26.659 |
| 5700 | 26.642 |
| 5751 | 26.625 |
| 5800 | 26.609 |
| 5851 | 26.592 |
| 5900 | 26.575 |
| 5950 | 26.558 |
| 6001 | 26.542 |
| 6050 | 26.525 |
| 6101 | 26.508 |
| 6150 | 26.491 |
| 6201 | 26.475 |
| 6251 | 26.458 |
| 6301 | 26.441 |
| 6351 | 26.424 |
| 6401 | 26.406 |
| 6451 | 26.389 |
| 6501 | 26.371 |
| 6551 | 26.354 |
| 6601 | 26.336 |
| 6651 | 26.318 |
| 6701 | 26.3 |
| 6751 | 26.282 |
| 6801 | 26.263 |
| 6851 | 26.245 |
| 6901 | 26.226 |
| 6951 | 26.207 |
| 7001 | 26.189 |
| 7051 | 26.17 |
| 7102 | 26.151 |
| 7151 | 26.131 |
| 7201 | 26.112 |
| 7251 | 26.093 |
| 7301 | 26.073 |
| 7352 | 26.053 |
| 7401 | 26.034 |
| 7452 | 26.014 |
| 7501 | 25.994 |
| 7552 | 25.974 |
| 7602 | 25.954 |
| 7652 | 25.933 |
| 7702 | 25.913 |
| 7752 | 25.892 |
| 7802 | 25.872 |
| 7852 | 25.852 |
| 7902 | 25.831 |
| 7952 | 25.811 |
| 8002 | 25.79 |
| 8052 | 25.77 |
| 8102 | 25.749 |
| 8152 | 25.729 |
| 8202 | 25.708 |
| 8252 | 25.687 |
| 8302 | 25.667 |
| 8352 | 25.646 |
| 8402 | 25.626 |
| 8452 | 25.605 |
| 8502 | 25.585 |
| 8552 | 25.565 |
| 8602 | 25.545 |
| 8652 | 25.524 |
| 8702 | 25.505 |
| 8752 | 25.485 |
| 8802 | 25.465 |
| 8852 | 25.446 |
| 8902 | 25.427 |
| 8952 | 25.408 |
| 9002 | 25.389 |
| 9052 | 25.37 |
| 9102 | 25.352 |
| 9152 | 25.333 |
| 9202 | 25.315 |
| 9252 | 25.297 |
| 9302 | 25.279 |
| 9352 | 25.261 |
| 9402 | 25.244 |
| 9452 | 25.226 |
| 9502 | 25.209 |
| 9552 | 25.192 |
| 9602 | 25.175 |
| 9652 | 25.158 |
| 9702 | 25.142 |
| 9752 | 25.125 |
| 9802 | 25.109 |
| 9852 | 25.093 |
| 9902 | 25.077 |
| 9952 | 25.061 |
| 10002 | 25.045 |
| 10052 | 25.03 |
| 10102 | 25.014 |
| 10152 | 24.998 |
| 10202 | 24.983 |
| 10252 | 24.967 |
| 10302 | 24.952 |
| 10352 | 24.937 |
| 10402 | 24.921 |
| 10452 | 24.906 |
| 10502 | 24.891 |
| 10552 | 24.876 |
| 10602 | 24.861 |
| 10652 | 24.846 |
| 10702 | 24.831 |
| 10752 | 24.816 |
| 10802 | 24.801 |
| 10852 | 24.785 |
| 10902 | 24.77 |
| 10952 | 24.755 |
| 11002 | 24.74 |
| 11052 | 24.724 |
| 11102 | 24.708 |
| 11152 | 24.693 |
| 11202 | 24.677 |
| 11252 | 24.661 |
| 11302 | 24.644 |
| 11352 | 24.628 |
| 11402 | 24.611 |
| 11452 | 24.594 |
| 11502 | 24.577 |
| 11551 | 24.559 |
| 11602 | 24.541 |
| 11652 | 24.523 |
| 11702 | 24.505 |
| 11752 | 24.486 |
| 11802 | 24.466 |
| 11852 | 24.446 |
| 11901 | 24.425 |
| 11952 | 24.404 |
| 12001 | 24.382 |
| 12052 | 24.359 |
| 12101 | 24.336 |
| 12152 | 24.312 |
| 12202 | 24.288 |
| 12252 | 24.264 |
| 12301 | 24.238 |
| 12352 | 24.213 |
| 12401 | 24.186 |
| 12452 | 24.16 |
| 12501 | 24.132 |
| 12552 | 24.105 |
| 12602 | 24.077 |
| 12651 | 24.05 |
| 12702 | 24.024 |
| 12751 | 23.999 |
| 12802 | 23.977 |
| 12851 | 23.956 |
| 12902 | 23.937 |
| 12951 | 23.92 |
| 13002 | 23.903 |
| 13051 | 23.887 |
| 13101 | 23.871 |
| 13151 | 23.854 |
| 13202 | 23.838 |
| 13251 | 23.821 |
| 13301 | 23.805 |
| 13351 | 23.788 |
| 13401 | 23.77 |
| 13451 | 23.752 |
| 13501 | 23.734 |
| 13551 | 23.715 |
| 13601 | 23.696 |
| 13651 | 23.676 |
| 13701 | 23.656 |
| 13751 | 23.635 |
| 13801 | 23.613 |
| 13851 | 23.59 |
| 13901 | 23.566 |
| 13951 | 23.54 |
| 14001 | 23.513 |
| 14051 | 23.483 |
| 14101 | 23.451 |
| 14151 | 23.415 |
| 14201 | 23.376 |
| 14251 | 23.332 |
| 14301 | 23.288 |
| 14351 | 23.243 |
| 14401 | 23.2 |
| 14452 | 23.157 |
| 14501 | 23.113 |
| 14552 | 23.068 |
| 14601 | 23.022 |
| 14651 | 22.974 |
| 14701 | 22.925 |
| 14751 | 22.874 |
| 14801 | 22.822 |
| 14851 | 22.768 |
| 14901 | 22.712 |
| 14951 | 22.654 |
| 15001 | 22.594 |
| 15051 | 22.532 |
| 15101 | 22.468 |
| 15151 | 22.402 |
| 15201 | 22.333 |
| 15251 | 22.263 |
| 15301 | 22.189 |
| 15351 | 22.115 |
| 15401 | 22.038 |
| 15451 | 21.961 |
| 15501 | 21.882 |
| 15551 | 21.803 |
| 15601 | 21.724 |
| 15651 | 21.644 |
| 15701 | 21.564 |
| 15751 | 21.484 |
| 15801 | 21.405 |
| 15851 | 21.324 |
| 15901 | 21.244 |
| 15951 | 21.163 |
| 16001 | 21.081 |
| 16051 | 20.997 |
| 16101 | 20.911 |
| 16151 | 20.822 |
| 16201 | 20.729 |
| 16251 | 20.633 |
| 16301 | 20.53 |
| 16351 | 20.422 |
| 16401 | 20.306 |
| 16451 | 20.184 |
| 16501 | 20.051 |
| 16552 | 19.908 |
| 16601 | 19.751 |
| 16652 | 19.578 |
| 16702 | 19.378 |
| 16751 | 19.144 |
| 16802 | 18.859 |
| 16852 | 18.525 |
| 16902 | 18.134 |
| 16952 | 18 |


